Predictions
Cross-Model Agreement
"Nolan McLean's elite strikeout rate and NYM's dominant team pitching staff heavily favor the Mets against a struggling Arizona offense that is 0-4 on the road."
"Nolan McLean's elite strikeout rate and NYM's dominant team pitching staff heavily favor the Mets against a struggling Arizona offense that is 0-4 on the road."
"Nolan McLean's elite strikeout rate and NYM's dominant team pitching staff heavily favor the Mets against a struggling Arizona offense that is 0-4 on the road."
"NYM's elite pitching (2.54 team ERA, McLean 10.69 K/9) combined with ARI's 0-4 away record creates a dominant matchup for the home team."
"NYM's elite pitching (2.54 team ERA, McLean 10.69 K/9) combined with ARI's 0-4 away record creates a dominant matchup for the home team."
"NYM's elite pitching (2.54 team ERA, McLean 10.69 K/9) combined with ARI's 0-4 away record creates a dominant matchup for the home team."
Odds Comparison
| Sportsbook | Type | Away | Home | Total |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM | moneyline | +150 | -185 | |
| BetMGM | over under | 6.5 (O -120/U 100) | ||
| BetMGM | run line | -150 (-1.5) | +125 (+1.5) | |
| BetOnline.ag | moneyline | +157 | -174 | |
| BetOnline.ag | over under | 6.5 (O -116/U -104) | ||
| BetOnline.ag | run line | -148 (-1.5) | +128 (+1.5) | |
| BetRivers | moneyline | +148 | -186 | |
| BetRivers | over under | 6.5 (O -120/U -104) | ||
| BetRivers | run line | -175 (-1.5) | +135 (+1.5) | |
| BetUS | moneyline | +154 | -175 | |
| BetUS | over under | 6.5 (O -125/U 105) | ||
| BetUS | run line | -150 (-1.5) | +130 (+1.5) | |
| Bovada | moneyline | +149 | -181 | |
| Bovada | over under | 6.5 (O -120/U 100) | ||
| Bovada | run line | -160 (-1.5) | +135 (+1.5) | |
| Caesars | moneyline | +158 | -190 | |
| Caesars | over under | 6.5 (O -115/U -105) | ||
| Caesars | run line | -155 (-1.5) | +130 (+1.5) | |
| DraftKings | moneyline | +153 | -186 | |
| DraftKings | over under | 6.5 (O -118/U -102) | ||
| DraftKings | run line | -156 (-1.5) | +129 (+1.5) | |
| FanDuel | moneyline | +160 | -190 | |
| FanDuel | over under | 6.5 (O -120/U -102) | ||
| FanDuel | run line | -144 (-1.5) | +120 (+1.5) | |
| Fanatics | moneyline | +150 | -180 | |
| Fanatics | over under | 6.5 (O -115/U -105) | ||
| Fanatics | run line | -155 (-1.5) | +130 (+1.5) | |
| LowVig.ag | moneyline | +157 | -174 | |
| LowVig.ag | over under | 6.5 (O -114/U -101) | ||
| LowVig.ag | run line | -147 (-1.5) | +130 (+1.5) | |
| MyBookie.ag | moneyline | +153 | -182 | |
| MyBookie.ag | over under | 6.5 (O -116/U -105) | ||
| MyBookie.ag | run line | -150 (-1.5) | +123 (+1.5) |
Team Stats
Stats not yet available.