Predictions
Cross-Model Agreement
"Jesús Luzardo's elite 13.28 K/9 and 0.95 WHIP give Philadelphia a clear pitching advantage against an Arizona offense that is hitting just .223 on the road."
"Jesús Luzardo's elite 13.28 K/9 and 0.95 WHIP give Philadelphia a clear pitching advantage against an Arizona offense that is hitting just .223 on the road."
"Jesús Luzardo's elite 13.28 K/9 and 0.95 WHIP give Philadelphia a clear pitching advantage against an Arizona offense that is hitting just .223 on the road."
"ARI's severe road weakness (1-4) versus PHI's home stability creates advantage despite both teams having weak offenses."
"ARI's severe road weakness (1-4) versus PHI's home stability creates advantage despite both teams having weak offenses."
"ARI's severe road weakness (1-4) versus PHI's home stability creates advantage despite both teams having weak offenses."
Odds Comparison
| Sportsbook | Type | Away | Home | Total |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM | moneyline | +150 | -180 | |
| BetMGM | over under | 8.0 (O -110/U -110) | ||
| BetMGM | run line | -150 (-1.5) | +125 (+1.5) | |
| BetOnline.ag | moneyline | +113 | -125 | |
| BetOnline.ag | over under | 9.0 (O -102/U -118) | ||
| BetOnline.ag | run line | -150 (-1.5) | +130 (+1.5) | |
| BetRivers | moneyline | +150 | -190 | |
| BetRivers | over under | 8.0 (O -115/U -108) | ||
| BetRivers | run line | -143 (-1.5) | +117 (+1.5) | |
| BetUS | moneyline | +148 | -167 | |
| BetUS | over under | 8.0 (O -115/U -105) | ||
| BetUS | run line | -150 (-1.5) | +130 (+1.5) | |
| Bovada | moneyline | +148 | -180 | |
| Bovada | over under | 8.0 (O -115/U -105) | ||
| Bovada | run line | -145 (-1.5) | +125 (+1.5) | |
| Caesars | moneyline | +110 | -130 | |
| Caesars | over under | 9.0 (O 100/U -120) | ||
| Caesars | run line | -145 (-1.5) | +122 (+1.5) | |
| DraftKings | moneyline | +109 | -131 | |
| DraftKings | over under | 9.0 (O 102/U -122) | ||
| DraftKings | run line | -144 (-1.5) | +119 (+1.5) | |
| FanDuel | moneyline | +116 | -134 | |
| FanDuel | over under | 8.5 (O -115/U -105) | ||
| FanDuel | run line | -194 (-1.5) | +160 (+1.5) | |
| Fanatics | moneyline | +110 | -130 | |
| Fanatics | over under | 9.0 (O 100/U -120) | ||
| Fanatics | run line | -190 (-1.5) | +155 (+1.5) | |
| LowVig.ag | moneyline | +113 | -125 | |
| LowVig.ag | over under | 9.0 (O 101/U -116) | ||
| LowVig.ag | run line | -149 (-1.5) | +132 (+1.5) | |
| MyBookie.ag | moneyline | +151 | -179 | |
| MyBookie.ag | over under | 8.0 (O -112/U -109) | ||
| MyBookie.ag | run line | -150 (-1.5) | +122 (+1.5) |
Team Stats
Stats not yet available.